Giao dịch đẳng cấp với tài khoản Premium. Bạn sẽ nhận được báo giá trực tiếp với spread thô chỉ từ 0.00 và trả mức phí hoa hồng tối thiểu khi giao dịch tất cả các công cụ.
Bạn sẽ được trải nghiệm spread thô khi giao dịch với tài khoản Premium. Bạn cũng cần trả phí hoa hồng cho mỗi giao dịch được thực hiện. Phí hoa hồng luôn được niêm yết rõ ràng để đảm bảo rằng bạn có thể kiểm soát được các chi phí cho giao dịch của mình.
Tài khoản Premium là sự lựa chọn lý tưởng nếu bạn là nhà giao dịch có đủ kinh nghiệm, sự tự tin và quen thuộc với thị trường giao dịch trực tuyến.
*Các nhà phân tích của chúng tôi không đưa ra khuyến nghị cá nhân hoặc lời khuyên đầu tư.
Sản phẩm | Thị trường | Tên Sản phẩm | Giá trị Pip/Lot | Tiền tệ | Đòn bẩy (Ký quỹ) | Spread tối thiểu | Swaps | Kích thước Lot (Tối thiểu/Tối đa) | Quy mô Hợp đồng | Phiên giao dịch Bắt đầu (Thứ Hai) | Phiên giao dịch Kết thúc (Thứ Sáu) | Nghỉ Giao dịch* (Thứ Hai - Thứ Sáu) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Cặp tỷ giá Chính | Euro/Đô la Mỹ | 10 USD | N/A | 1:30 (3.33%) | 1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDJPY | Cặp tỷ giá Chính | Đô la Mỹ/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPUSD | Cặp tỷ giá Chính | Bảng Anh/Đô la Mỹ | 10 USD | N/A | 1:30 (3.33%) | 1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCHF | Cặp tỷ giá Chính | Đô la Mỹ/Franc Thụy Sĩ | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDUSD | Cặp tỷ giá Chính | Đô la Úc/Đô la Mỹ | 10 USD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDUSD | Cặp tỷ giá Chính | Đô la New Zealand/Đô la Mỹ | 10 USD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCAD | Cặp tỷ giá Chính | Đô la Mỹ/Đô la Canada | 10 CAD | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCAD | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la Úc/Đô la Canada | 10 CAD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDCHF | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la Úc/Franc Thụy Sĩ | 10 CHF | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDJPY | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la Úc/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
AUDNZD | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la Úc/Đô la New Zealand | 10 NZD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.7 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 AUD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADCHF | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la Canada/Franc Thụy Sĩ | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.6 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CADJPY | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la Canada/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 CAD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
CHFJPY | Cặp tỷ giá Phụ | Franc Thụy Sĩ/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 CHF | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURAUD | Cặp tỷ giá Phụ | Euro/Đô la Úc | 10 AUD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCAD | Cặp tỷ giá Phụ | Euro/Đô la Canada | 10 CAD | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.7 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURCHF | Cặp tỷ giá Phụ | Euro/Franc Thụy Sĩ | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURGBP | Cặp tỷ giá Phụ | Euro/Đồng bảng Anh | 10 GBP | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURJPY | Cặp tỷ giá Phụ | Euro/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURNZD | Cặp tỷ giá Phụ | Euro/Đô la New Zealand | 10 NZD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.6 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPAUD | Cặp tỷ giá Phụ | Bảng Anh/Đô la Úc | 10 AUD | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.7 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCAD | Cặp tỷ giá Phụ | Bảng Anh/Đô la Canada | 10 CAD | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.7 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPCHF | Cặp tỷ giá Phụ | Bảng Anh/Franc Thụy Sĩ | 10 CHF | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.6 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPJPY | Cặp tỷ giá Phụ | Bảng Anh/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:30 (3.33%) | 1.6 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
GBPNZD | Cặp tỷ giá Phụ | Bảng Anh/Đô la New Zealand | 10 NZD | N/A | 1:20 (5.0%) | 3.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 GBP | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCAD | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la New Zealand/Đô la Canada | 10 CAD | N/A | 1:20 (5.0%) | 2.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDCHF | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la New Zealand/Franc Thụy Sĩ | 10 CHF | N/A | 1:20 (5.0%) | 2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
NZDJPY | Cặp tỷ giá Phụ | Đô la New Zealand/Yen Nhật | 1000 JPY | N/A | 1:20 (5.0%) | 1.7 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 NZD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURHUF | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Euro/Đồng Forint của Hungary | 1000 HUF | N/A | 1:20 (5.0%) | 10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
EURPLN | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Euro/Zloty của Ba Lan | 10 PLN | N/A | 1:20 (5.0%) | 12 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 EUR | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCNH | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc | 10 CNH | N/A | 1:20 (5.0%) | 15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDCZK | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đồng Koruna của Séc | 1000 CZK | N/A | 1:20 (5.0%) | 88 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDDKK | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Krone Đan Mạch | 10 DKK | N/A | 1:20 (5.0%) | 14 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHKD | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đô la Hong Kong | 10 HKD | N/A | 1:20 (5.0%) | 15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDHUF | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đồng Forint của Hungary | 1000 HUF | N/A | 1:20 (5.0%) | 6 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDMXN | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đồng peso Mexican | 10 MXN | N/A | 1:20 (5.0%) | 53 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDNOK | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Krone Na Uy | 10 NOK | N/A | 1:20 (5.0%) | 23.6 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDPLN | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Zloty của Ba Lan | 10 PLN | N/A | 1:20 (5.0%) | 12 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDRUB | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đồng Rúp Nga | 10 RUB | N/A | 1:20 (5.0%) | 128 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 09:05 | 22:25 | 22:25-09:03 |
USDSGD | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đô la Singapore | 10 SGD | N/A | 1:20 (5.0%) | 15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDTRY | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Lira Thổ Nhĩ Kỳ | 10 TRY | N/A | 1:20 (5.0%) | 12 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDSEK | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Đồng curon Thụy Điển | 10 SEK | N/A | 1:20 (5.0%) | 23 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
USDZAR | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Đô la Mỹ/Nam Phi Rand | 10 ZAR | N/A | 1:20 (5.0%) | 31 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100,000 USD | 00:05 | 23:55 | 23:58-00:03 |
XAUUSD | Cặp tỷ giá Ngoại lai | Vàng/Đô la Mỹ | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100 Ounce | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAGUSD | Kim loại | Bạc/Đô la Mỹ | 50 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 2.9 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 5,000 Ounce | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAUEUR | Kim loại | Vàng/Euro | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100 Ounce | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XAGEUR | Kim loại | Bạc/Euro | 50 EUR | EUR | 1:10 (10.0%) | 4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 5,000 Ounce | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XPTUSD | Kim loại | Bạch kim/Đô la Mỹ | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 20 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100 Ounce | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XPDUSD | Kim loại | Paladi/Đô la Mỹ | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 50 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100 Ounce | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
XCUUSD | Kim loại | Đồng giao ngay/Đô la Mỹ | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 80 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 100 Tấn | 03:05 | 20:00 | 20:01 – 03:04 |
USOIL | Dầu thô | Hợp đồng dầu thô WTI của Mỹ | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
UKOIL | Dầu thô | Hợp đồng dầu thô Brent của Anh | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.1/30 | 1,000 Thùng | 03:05 | 23:55 | 23:58 – 03:03 |
NGAS.mmmyy | Khí ga | Hợp đồng tương lai Khí thiên nhiên của Mỹ (CFD) | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 10 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.1/30 | 10,000 mmBtu | 01:05 | 23:55 | 23:58 – 01:03 |
CHI50 | Chỉ số | Chỉ số FTSE China A50 (CFD) | 10 USD | USD | 1:10 (10.0%) | 8 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 03:01 | 22:00 | 10:30 – 11:00, 22:30 – 03:01 |
HK50 | Chỉ số | Chỉ số HSI Hồng Kông (CFD) | 50 HKD | HKD | 1:10 (10.0%) | 8 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 50 | 03:16 | 20:59 | 06:00 – 07:00, 10:30 – 11:15, 20:59 – 03:16 |
AUS200 | Chỉ số | Chỉ số S&P / ASX của Úc (CFD) | 20 AUD | AUD | 1:10 (10.0%) | 4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 20 | 01:05 | 22:59 | 07:30 – 08:10, 23:00 – 01:05 |
EU50 | Chỉ số | Chỉ số Euro Stoxx 50 (CFD) | 30 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 2.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 30 | 09:05 | 22:59 | 23:00 – 09:01 |
ESP35 | Chỉ số | Chỉ số IBEX35 của Tây Ban Nha (CFD) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 4.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 10:05 | 20:59 | 20:59 – 10:05 |
FRA40 | Chỉ số | Chỉ số CAC 40 của Pháp (CFD) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 2.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 09:05 | 22:59 | 22:59 – 09:05 |
GER30 | Chỉ số | Chỉ số DAX 30 của Đức (CFD) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 04:01 | 22:59 | 23:15 – 04:00 |
IT40 | Chỉ số | Chỉ số MIB 40 của Italy (CFD) | 10 EUR | EUR | 1:20 (5.0%) | 8 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 10:05 | 18:40 | 18:40 – 10:01 |
JP225 | Chỉ số | Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản (CFD) | 1000 JPY | JPY | 1:20 (5.0%) | 8 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 1,000 | 01:05 | 22:59 | 22:59 – 01:05 |
UK100 | Chỉ số | Chỉ số FTSE 100 của Anh (CFD) | 10 GBP | GBP | 1:20 (5.0%) | 1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 03:05 | 22:59 | 22:59 – 03:05 |
US30 | Chỉ số | Chỉ số US 30 của Mỹ (CFD) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 1.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US100 | Chỉ số | Chỉ số NASDAQ 100 của Mỹ (CFD) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
US500 | Chỉ số | Chỉ số S&P 500 của Mỹ (CFD) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 0.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 10 | 01:05 | 23:15 | 23:15 – 01:05 |
USDX_MMMYY | Chỉ số | Chỉ số USD tương lai (CFD) | 10 USD | USD | 1:20 (5.0%) | 3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 0.01/30 | 1,000 | 03:01 | 23:55 | 00:00 – 03:01 |
#AAPL | Cổ phiếu Mỹ | Apple, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:2 (50.0%) | 0.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AIG | Cổ phiếu Mỹ | American International Group, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AMZN | Cổ phiếu Mỹ | Amazon.com, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 1.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#AXP | Cổ phiếu Mỹ | American Express Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BA | Cổ phiếu Mỹ | Boeing Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BABA | Cổ phiếu Mỹ | Alibaba Group Holding Limited (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BAC | Cổ phiếu Mỹ | Bank of America Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.05 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#C | Cổ phiếu Mỹ | Citigroup Inc (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CSCO | Cổ phiếu Mỹ | Cisco Systems, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CVX | Cổ phiếu Mỹ | Chevron Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#EBAY | Cổ phiếu Mỹ | eBay Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.08 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#F | Cổ phiếu Mỹ | Ford Motor Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.05 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#FB | Cổ phiếu Mỹ | Facebook, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#FDX | Cổ phiếu Mỹ | FedEx Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GE | Cổ phiếu Mỹ | General Electrc Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.05 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GM | Cổ phiếu Mỹ | General Motors Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GOOG | Cổ phiếu Mỹ | Google-Alphabet Inc Class C (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 1.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#GS | Cổ phiếu Mỹ | Goldman Sachs Group, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#HPQ | Cổ phiếu Mỹ | Hewlett-Packard Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.08 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#IBM | Cổ phiếu Mỹ | International Business Machines Corp (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#INTC | Cổ phiếu Mỹ | Intel Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JNJ | Cổ phiếu Mỹ | Johnson & Johnson (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#JPM | Cổ phiếu Mỹ | JP Morgan Chase & Co. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#KO | Cổ phiếu Mỹ | Coca-Cola Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MA | Cổ phiếu Mỹ | Mastercard, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.4 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MCD | Cổ phiếu Mỹ | McDonald's Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#MSFT | Cổ phiếu Mỹ | Microsoft Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#NFLX | Cổ phiếu Mỹ | Netflix, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#ORCL | Cổ phiếu Mỹ | Oracle Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PFE | Cổ phiếu Mỹ | Pfizer Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#PG | Cổ phiếu Mỹ | Procter & Gamble Company (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#QCOM | Cổ phiếu Mỹ | Qualcomm Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.15 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#RACE | Cổ phiếu Mỹ | Ferrari N.V. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.3 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#T | Cổ phiếu Mỹ | AT&T Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.1 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#TSLA | Cổ phiếu Mỹ | Tesla Motors, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#TWTR | Cổ phiếu Mỹ | Twitter, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.08 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#UBER | Cổ phiếu Mỹ | Uber Technologies Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#V | Cổ phiếu Mỹ | Visa, Inc. (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#XOM | Cổ phiếu Mỹ | Exxon Mobil Corporation (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.2 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#BIDU | Cổ phiếu Mỹ | Baidu Inc(CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.5 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
#CHA | Cổ phiếu Mỹ | China Telecom Corp Ltd (CFD) | 0.1 USD | USD | 1:5 (20.0%) | 0.25 | Tham khảo Nền tảng giao dịch | 10/500 | 1 Cổ phiếu | 16:33 | 22:59 | 22:59-16:33 |
